Betaalsystemen#
Hier vind u een overzicht van alle beschikbare betaalsystemen van mijnWinkel en een overzicht van de kosten die u kunt verwachten.Klik op een tabblad om informatie te zien over kosten en dergelijke.
Welke betaalsystemen ondersteunt mijnWinkel.nl?#
Bij alle abonnementen kunnen standaard betaalmethoden zoals overboeken, rembours en contant gekozen worden. Daarnaast kunnen ook andere betaalmethoden, zoals creditcard en iDEAL toegevoegd worden door te koppelen met één of meer payment providers.
Via de volgende de website pspcheck kunt u recensies lezen met ervaringen over de payment providers die u hieronder tegenkomt.
Een basic abonnement kan gekoppeld worden aan:
Een professional-startup abonnement of internetkassa basic abonnement kan ook gekoppeld worden aan:
- PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
- iDEAL Omnikassa (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Mollie, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Sisow, zie aanmeldprocedure
Een professional of internetkassa professional abonnement kan ook gekoppeld worden aan:
- docdata payments, zie aanmeldprocedure
- Afterpay, zie aanmeldprocedure
- Ogone, zie aanmeldprocedure
- Buckaroo,zie aanmeldprocedure
- VX42, zie aanmeldprocedure
- MultiSafepay, zie aanmeldprocedure
- Icepay, zie aanmeldprocedure
- Internetkassa (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ABN AMRO), zie aanmeldprocedure
- iDEAL (via ING bank), zie aanmeldprocedure
- iDEAL Professional (via Rabobank), zie aanmeldprocedure
- PayPal + creditcard, zie aanmeldprocedure
- iDEAL via Mollie, zie aanmeldprocedure
Via docdata payments wordt een uitgebreid betaalmanagementsysteem aangeboden waarmee alle orders zijn te bekijken, automatische reconciliatie plaatsvindt en waarmee automatisch betalingsherinneringen gestuurd kunnen worden. Een overzicht van de functionaliteiten is hier te vinden.
Payment providers, eenmalige en maandelijkse kosten#
| Payment provider | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten |
|---|---|---|
| 1. Buckaroo | € 100 | |
| + iDEAL | geen | € 22,50 |
| + Mastercard/Visa | geen | € 22,50 |
| + American Express | geen | € 7,50 |
| + Eenmalige machtiging | geen | € 7,50 |
| + handmatige overboeking | geen | € 7,50 |
| 2. docdata payments | geen | € 15 (bij jaarcontract) |
| + iDEAL (via Rabobank) | geen | geen |
| + iDEAL (via ABN AMRO) | geen | geen |
| + iDEAL (via ING) | geen | geen |
| + Mastercard/VISA | € 135 | € 25 (3D Secure) |
| + American Express | € 150 | geen |
| + acceptgiro | vanaf € 200 | geen |
| 3. Icepay | geen | geen |
| + iDEAL | geen | geen |
| + Mastercard/Visa | geen | € 125 (per jaar) |
| + American Express | geen | € 125 (per jaar) |
| + Giropay | geen | € 66 (per jaar) |
| + Fasterpay | geen | geen |
| + DirectEbanking | geen | geen |
| + Pay by Phone | geen | geen |
| + Pay by SMS | geen | geen |
| + Wallie | geen | geen |
| + Eenmalige machtiging | geen | geen |
| + Automatische incasso | geen | geen |
| 4. Ogone | € 297,47 | € 30,99 - € 194,60 (afhankelijk van soort abonnement) |
| + Paypal | geen | geen |
| + Mastercard/Visa | geen | geen |
| + American Express | geen | geen |
| + iDEAL (via Rabobank) | geen | geen |
| + iDEAL (via ABN Amro) | geen | geen |
| + iDEAL (via ING) | geen | geen |
| + eenmalige/doorlopende machtigingen | geen | geen |
| + Wallie | geen | geen |
| + ELV | € 150 | € 20 |
| 5. PayPal + creditcard | ||
| + PayPal | geen | geen |
| + Mastercard/VISA | geen | geen |
| + American Express | geen | geen |
| + Discover Card | geen | geen |
| 6. Internetkassa (via ABN Amro) | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') |
| 7. VX 42 | ||
| + iDEAL | € 42,50 | |
| + cadeaubon en iDEAL | € 42,50 | € 42,50* |
| * inclusief 10 cadeaubon transacties | ||
| 8. Multisafepay | € 45 | |
| + iDEAL | geen | |
| + Mastercard en Visa | geen | |
| + bankoverschrijving | geen | |
| + Mister Cash | geen | |
| 9. iDEAL (via ABN Amro) | geen | geen |
| 10. iDEAL (via ING bank) | geen | € 20 (dit geldt voor nieuwe klanten vanaf 1 juli 2010) |
| 11. iDEAL Omnikassa (via Rabobank) | geen | € 10 |
| 12. iDEAL via Mollie | geen | geen |
| 13. iDEAL via Sisow | geen | geen |
Payment providers, transactiekosten#
| Payment provider | Betaalmethode | Beschikbaar in | Transactiekosten | |
|---|---|---|---|---|
| Bankinstelling | Payment provider | |||
| 1. Buckaroo | Mastercard/Visa | Wereldwijd | MC 3,1% VISA 3,5% | € 0,15 - € 0,25 |
| American Express | Wereldwijd | afhankelijk | € 0,35 | |
| iDEAL | Nederland | € 0,47 - € 0,62* | € 0,10 - € 0,15 | |
| eenmalige machtiging | Nederland | € 0,12 - € 0,30* | € 0,10 - € 0,15 | |
| handmatige overboeking | Nederland | € 0,25 | € 0,10 - € 0,15 | |
| * afhankelijk aantal transacties | ||||
| 2. docdata payments | Mastercard | Wereldwijd | offerte acquirer | € 0,20 |
| VISA | Wereldwijd | offerte acquirer | € 0,20 | |
| American Express | Wereldwijd | offerte acquirer | € 0,20 | |
| PayPal (ook betalen via creditcard mogelijk) | Wereldwijd | offerte acquirer | € 0,20 | |
| iDEAL (via Rabobank) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
| iDEAL (via ABN AMRO) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
| iDEAL (via ING) | Nederland | € 0,35 | € 0,20 | |
| Eenmalige machtiging (post/fax) | Nederland | € 0,50 | € 0,20 | |
| Eenmalige machtiging (online) | Nederland | € 0,14 | € 0,20 | |
| Overboeking (online & offline) | Nederland | € 0,25 | € 0,20 | |
| Acceptgiro | Nederland | € 1,10 | € 0,20 | |
| Wallie Card | Nederland | 19,0% | € 0,20 | |
| Minitix | Nederland | 5% (min € 0,05 - max € 0,65) | € 0,20 | |
| Lokale overboeking | diverse landen, USA | € 0,60 | € 0,20 | |
| Overboeking (online & offline) | EU (IBAN) | € 0,60 | € 0,20 | |
| Overboeking Internationaal | buiten EU (IBAN) | 0,1% (min € 7 - max € 70) | € 0,20 | |
| ING Home'Pay | België | 2% | € 0,20 | |
| Giropay | Duitsland | € 0,20 plus 2,1% | € 0,20 | |
| 3. Icepay | Mastercard/Visa | Wereldwijd | 2,7% | € 0,15 |
| American Express | Wereldwijd | offerte aquirer | € 0,15 | |
| iDEAL | Nederland | € 0,60 | ||
| Bankoverschrijving | Wereldwijd | € 0,35 | ||
| Automatische incasso | Nederland | € 0,35 | ||
| Wallie | NL, BE, DE, ES, FR, LV, MX, RU, UK, NO, VS | 19% | | |
| Giropay | Duitsland | 2% | € 0,23 | |
| Fasterpay | UK | 0,55 GBP | € 0,10 | |
| DirectEbanking | DE, CH, AT, BE, UK, FR | 1% | € 0,23 | |
| 4. Ogone | Mastercard/Visa | Wereldwijd | € 0,20- € 0,86* | |
| American Express | Wereldwijd | € 0,20- € 0,86* | ||
| iDEAL | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
| Paypal | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
| Wallie | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
| Wallie | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
| Eenmalige/doorlopende machtiging | Nederland | € 0,20- € 0,86* | ||
| ELV | Duitsland | € 0,20- € 0,86* | ||
| * afhankelijk van soort abonnement | ||||
| 5. PayPal + creditcard | PayPal | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 |
| Mastercard/VISA | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
| American Express | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
| Discover Card | Wereldwijd | 1,5% tot 3,4%* | € 0,35 | |
| * afhankelijk van maandomzet | ||||
| 6. Internet-kassa (via ABN AMRO) | Diversen zoals creditcard, iDEAL en eenmalige machtiging | Nederland | zie website (paragraaf 'afrekenen via internet - internetkassa') | € 0,25 |
| 7. VX 42 | iDEAL | Nederland | geen | € 0,498 |
| cadeaubonnen | Nederland | geen | € 0,29 | |
| 8 Multisafepay | Mastercard/Visa | Wereldwijd | 3,2% | € 0,15 |
| iDEAL | Nederland | geen | € 0,49 | |
| Bankoverschrijving | Nederland en Belgie | geen | € 0,39 | |
| Mister Cash | Belgie | 2,0% | € 0,25 | |
| 9. iDEAL (via ABN Amro bank) | iDEAL | Nederland | € 0,60 | geen |
| 10. iDEAL (via ING bank) | iDEAL | Nederland | € 0,50 | geen |
| 11. iDEAL Omnikassa (via Rabobank) | iDEAL Omnikassa | Nederland | € 0,35 | geen |
| 12. iDEAL via Mollie | Standaard | Nederland | geen | € 0,85 |
| 13. iDEAL via Sisow | iDEAL | Nederland | geen | € 0,45 |
Payment providers, vergelijking iDEAL#
| Payment provider | Eenmalige kosten | Maandelijkse kosten | Transactiekosten | Uitbetalingsperiode | Voorwaarden |
|---|---|---|---|---|---|
| Buckaroo | € 100 | € 22,50 | € 0,57 - € 0,77* | geen | |
| * afhankelijk van aantal transacties | |||||
| Icepay | geen | geen | € 0,60 (mijnWinkel tarief) | 1x per maand (gratis) 2x per maand (€ 5) 4x per maand (€ 7,50) | |
| Sisow | geen | geen | € 0,45 (mijnWinkel tarief) | direct | |
| ABN AMRO bank | geen | geen | € 0,60 (mijnWinkel tarief) | direct | ABN AMRO bank - zakelijke rekening |
| ING bank | geen | € 20 (dit geldt voor nieuwe klanten vanaf 1 juli 2010) | € 0,50 (mijnWinkel tarief) | direct | ING bank - zakelijke rekening |
| Rabobank - Professional | geen | geen | € 0,55 (betaling vanaf Rabo bank) € 0,65 (interbancaire betaling) | direct | Rabo bank - zakelijke rekening |
| Mollie | geen | geen | € 0,85 | 4x per maand (NB: de 1ste en 2de keer zijn gratis, voor 3de en 4de keer wordt € 1,50 per uitbetaling berekend | geen |
| docdata payments - Rabobank | geen | geen | € 0,55 | ||
| docdata payments - ABN AMRO | geen | geen | € 0,55 | ||
| docdata payments - ING | geen | geen | € 0,55 | ||
| Ogone | € 297,47 | € 30,99- €194,60 (afhankelijk van soort abonnement) | € 0,20- € 0,86 (afhankelijk van soort abonnement) | ||
| VX42 | € 47,50 | geen | € 0,498 | wekelijks | |
| MultiSafepay | € 45 | geen | € 0,49 | per bulk uitbetaling € 0,50 |
Afmelden#
Indien u geen gebruik meer wens te maken van een betaaldienst, bijvoorbeeld door het beëindigen van de mijnWinkel.nl webshop, dan dient u zelf het contract met de betaaldienst op te zeggen, dit doet mijnWinkel.nl niet voor u.Algemene opmerkingen:#
- Deze tarieven zijn een momentopname en kunnen wijzigen
- Genoemde tarieven zijn exclusief BTW
- Weet u niet welke betaalmethode u moet kiezen, kijk dan op welke betaalmethode
- Het is bij PayPal creditcard betalingen voor de klant niet noodzakelijk een PayPal account te hebben
Opmerkingen bij aansluiting via docdata payments:#
- Bij grote aantallen transacties is het tarief bespreekbaar, neem daar voor contact op met docdata payments
Nederlands
English